NACE101M16V6.3X5.5TR13F | |
---|---|
Product Series | NACE |
Series Description | Gen. Purpose Alum. E-Cap |
Automotive Grade Component | No |
Temperature Range | -40°C ~ 85°C |
Capacitance | 100µF ± 20% |
Voltage | 16Vdc |
Leakage Current | 16µA |
Dissipation Factor | 0.16 |
ESR | 2.65Ω (+20°C & 120Hz) |
Ripple Current | 86mA (120Hz @ +85°C) |
Load Life | 2000Hrs @ 85°C |
![]() | |
Diameter | 6.3 | Length | 5.5 | A | 6.6 | B | 6.6 | I | 2.5 | W | 0.5 ~ 0.8 | P | 2.2 |